
Say PE Pipeline na LEADER ENERGY ya ginawa manlapud atagey a densidad na polyethylene, et walaan na sankatageyan a resistensya ed corrosion tan proteksion ed UV- ya maong so epekto to ed pangiyalis na gas tan likido anggan diad sankakomplikadoan iran kaliberliber.
Say makapadinayew ya inka-flexible to et sakey a game-changer: gagawaen ton mainomay so pangi-install, babawasan toy bilang na saray nakaukolan ya joint, tan diad saginonor et babawasan toy gastos ed konstruksion legan ya babawasan toy timeline na proyekto. Sayan ugali so eksakton rason no akin ya saya so sankaabigan ya pilien parad saray proyekto ya kaukolan so maples ya pangideploy ya ag-onkulang so performance.
Say HDPE Pipe et walay 1.5", 2", 3", tan 4" ya diametro tan nanduruman kabaleg na stick tan coil.
Say HDPE Pipe et walay 32mm, 50mm, 63mm, 90mm, 110mm, tan 160mm ya diametro tan nanduruman kabaleg na stick tan coil.
Parehon wala ray diretso ya karukey tan coil pipes unong ed pankaukolan na saray manguusar.
Saray bentaha tan tampok
1. Ag-ontutubo: Malet ed Kemikal
Say PE Pipeline na LEADER ENERGY et manguusar na high-density polyethylene (HDPE) ya talagan ag-onkupas manlapud nanduruman kemikal. Anggano niponpon ed mairap a dalin odino diad mairap iran pasen na industriya, mansiansian mabiskeg tan mansiansian malet a bato-ya sengegan no akin ya napanmatalkan itan ya pilien parad saray trabahon pangiyalis na gas tan likido.
2. Top-Tier UV Stability: Ginawa parad Paway
Itaynan mo itan ed agew ed loob na dakel a taon-andukey ya UV exposure tan amin-tan siansia nin mansiasiansia ed pisikal iran kablian to a singa balo ni. Parad saray trabahon pipeline ed tagey na dalin, baleg itan a panalo ta nabawasan so peligro na itatatken lapud UV- tan mansiansian napanmatalkan iray bengatla ed andukey a panaon.
3. Inka-flexible tan Mainomay ya I-install: Makatipid na Panaon tan Gastos
Aliwan singa saray tradisyonal ya asero ya tubo, say LEADER ENERGY PE Pipeline et mas maong so inka-flexible to. Nayarin onyuko itan ya bulos pian ontumbok ed pankaukolan na trabaho, ya mankabaliksan ya mas daiset so kaukolan ya kasukasuan-direktan mamapaabeba ed gastos ed pangipasen tan mamapaabeba ed panaon na proyekto. Parad saray proyekto ya kaukolan so maples ya pangideploy ya ag nasasakripisyo so kalidad, sayan bentaha et mairap ya taloen.
Deskripsion na saray produkto
|
Saray Conductive Secondary Contained Pipes |
||||
|
Modelo |
Saray Pabitar |
Diametro (mm) |
Karukey (m) |
Pawit |
|
65/54 |
Saray konduktibon tubo ya walay permeation barrier tan secondary containment |
65/54 |
100m coil, 6m stick |
PP winding |
|
75/63 |
Saray konduktibon tubo ya walay permeation barrier tan secondary containment |
75/63 |
100m coil, 6m stick |
PP winding |
|
125/110 |
Saray konduktibon tubo ya walay permeation barrier tan secondary containment |
125/110 |
6m stick |
PP winding |

|
Conductive Primary Pipes |
||||
|
Modelo |
Saray Pabitar |
Diametro (mm) |
Karukey (m) |
Pawit |
|
54 |
Saray tubo ya mangikokondukta ya walay babeng ed pakaloob |
54 |
100m coil, 6m stick |
PP winding |
|
63 |
Saray tubo ya mangikokondukta ya walay babeng ed pakaloob |
63 |
100m coil, 6m stick |
PP winding |
|
90 |
Saray tubo ya mangikokondukta ya walay babeng ed pakaloob |
90 |
6m stick |
PP winding |
|
110 |
Saray tubo ya mangikokondukta ya walay babeng ed pakaloob |
110 |
6m stick |
PP winding |
|
|
Conductive Electrofusion 45℃/90℃Elbow Fitting parad Secondary Containment Pipes | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 75/63-90D | Conductive tan electrofusion | 75/63 | 0.7 | Poly bag ed karton | |
| 125/110-45D | Conductive tan electrofusion | 125/110 | 2 | Poly bag ed karton | |
| 125/110-90D | Conductive tan electrofusion | 125/110 | 2.8 | Poly bag ed karton | |
|
|
Conductive Electrofusion 45℃/90℃Elbow Fitting parad saray manunan tubo | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 63-90D | Conductive tan electrofusion | 63 | 0.35 | Poly bag ed karton | |
| 90-45D | Conductive tan electrofusion | 90 | 0.6 | Poly bag ed karton | |
| 90-90D | Conductive tan electrofusion | 90 | 0.75 | Poly bag ed karton | |
| 110-45D | Conductive tan electrofusion | 110 | 1 | Poly bag ed karton | |
| 110-90D | Conductive tan electrofusion | 110 | 1.45 | Poly bag ed karton | |
|
|
Welding Coupler parad Secondary Containment Pipes | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 65/54 | Conductive tan electrofusion | 65/54 | 0.3 | Poly bag ed karton | |
| 75/63 | Conductive tan electrofusion | 75/63 | 0.42 | Poly bag ed karton | |
| 125/110 | Conductive tan electrofusion | 125/110 | 1.45 | Poly bag ed karton | |
|
|
Welding Coupler parad saray Manunan Tubo | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 63 | Conductive tan electrofusion | 63 | 0.25 | Poly bag ed karton | |
| 90 | Conductive tan electrofusion | 90 | 0.4 | Poly bag ed karton | |
| 110 | Conductive tan electrofusion | 110 | 0.53 | Poly bag ed karton | |
|
|
Conductive Single Wall Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Saray Pabitar | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 63 | Conductive tan electrofusion | 63 | 0.43 | Poly bag ed karton | |
| 90 | Conductive tan electrofusion | 90 | 0.85 | Poly bag ed karton | |
| 110 | Conductive tan electrofusion | 110 | 1.35 | Poly bag ed karton | |
|
|
Conductive Double Wall Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Saray Pabitar | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 75/63S | Conductive tan electrofusion | 75/63 | 0.9 | Poly bag ed karton | |
|
|
Termination Fitting ya walay/anggapoy Test Port | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 65/54D | Diad Test Port | 65/54 | 0.21 | Poly bag ed karton | |
| 75/63D | Diad Test Port | 75/63 | 0.16 | Poly bag ed karton | |
| 125/110D | Diad Test Port | 125/110 | 0.58 | Poly bag ed karton | |
| 65/54W | Anggapoy Test Port | 65/54 | 0.18 | Poly bag ed karton | |
| 75/63W | Anggapoy Test Port | 75/63 | 0.13 | Poly bag ed karton | |
| 125/110W | Anggapoy Test Port | 125/110 | 0.54 | Poly bag ed karton | |
|
|
Plain Reducer | |||
| Modelo | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Poly bag ed karton | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Poly bag ed karton | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Poly bag ed karton | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Poly bag ed karton | |
|
|
Compression Transition Fitting | ||||
| Modelo | Materyal | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 54 | Tansa | 54 | 0.21 | karton | |
| 63 | Tansa | 63 | 0.27 | karton | |
| 90 | Tansa | 90 | 0.29 | karton | |
| 110 | Tansa | 110 | 0.31 | karton | |
|
|
Flange Termination Fitting | |||
| Modelo | Diametro (mm) | Belat | Pawit | |
| 63 | 63 | 0.21 | Poly bag ed karton | |
| 90 | 90 | 0.5 | Poly bag ed karton | |
| 110 | 110 | 0.53 | Poly bag ed karton | |
Instalation Instance
Say Pilien parad Sankamundoan iran Kliyente. Lapud apaneknekan so performance to ed amin ya aplikasyon, sikami so partner ya napanmatalkan mo.


Saray Kustomer tan Eksibit
Maliket ya abrasaen iray kustomer manlapud nanduruman pasen ed mundo ya ombisita ed pabrika na Leader Energy ed China

Delivery tan Package
Propesyonal ya Panag-impake, Seguradon Panpawit. Aasikasoen mi so kada order tekep na maalwar tan inkasusto, pian naseguro min onsabi so kagawaan yo ed perpekton kondisyon.

Sertipiko
Iseseguro mi so kaligenan ed operasyon panamegley na explosion-proof certification, protektaan mi so kita na kuarta yo panamegley na inkasusto na panagsukat, tan suportaan so internasyonal a kalidad panamegley na ISO & CE. Saya so sipan mi, sertipikado.

Saray Mainit ya Tag: pe pipeline, China pe pipeline manufacturers, suppliers, pabrika











